About Connecticut ZIP code areas
Connecticut has 288 ZIP code tabulation areas (ZCTAs), the Census Bureau's area version of ZIP codes. 09003 has the most, with 60. 11 of them cross a county line, which is why a ZIP code alone cannot always tell you the county. The largest by land is 06076 at 86.6 square miles.
ZIP codes are mail routes, so the Postal Service has no official boundary map. ZCTAs are built from the ZIP code most common in each census block in 2020. PO-box-only ZIPs and single-building ZIPs have no area and are not on this map. For the exact ZIP area at your location, use what ZIP code am I in.
All Connecticut ZIP codes
| ZIP | Main city or place | County | Land (sq mi) |
|---|---|---|---|
| 06001 | Unincorporated | 09003 | 24.4 |
| 06002 | Blue Hills (CDP) | 09003 | 25.7 |
| 06010 | Bristol | 09003 | 26.5 |
| 06013 | Unincorporated | 09003 | 29.7 |
| 06016 | Broad Brook (CDP) | 09003 | 15.0 |
| 06018 | Canaan (CDP) | 09005 | 13.3 |
| 06019 | Collinsville (CDP) | 09003 | 22.5 |
| 06020 | Unincorporated | 09003 | 0.1 |
| 06021 | Unincorporated | 09005 | 31.6 |
| 06022 | Unincorporated | 09003 | 1.7 |
| 06023 | Unincorporated | 09003 | 1.0 |
| 06024 | Unincorporated | 09005 | 6.1 |
| 06026 | Unincorporated | 09003 | 17.5 |
| 06027 | Unincorporated | 09003 | 15.8 |
| 06029 | Crystal Lake (CDP) | 09013 | 32.7 |
| 06031 | Falls Village (CDP) | 09005 | 38.9 |
| 06032 | Newington (CDP) | 09003 | 23.1 |
| 06033 | Glastonbury Center (CDP) | 09003 | 36.7 |
| 06035 | Salmon Brook (CDP) | 09003 | 15.8 |
| 06037 | Kensington (CDP) | 09003 | 25.5 |
| 06039 | Lakeville (CDP) | 09005 | 21.6 |
| 06040 | Manchester (CDP) | 09003 | 16.9 |
| 06042 | Manchester (CDP) | 09003 | 10.5 |
| 06043 | Unincorporated | 09013 | 14.4 |
| 06051 | New Britain | 09003 | 4.1 |
| 06052 | New Britain | 09003 | 2.6 |
| 06053 | New Britain | 09003 | 7.9 |
| 06057 | New Hartford Center (CDP) | 09005 | 36.8 |
| 06058 | Norfolk (CDP) | 09005 | 50.4 |
| 06059 | Unincorporated | 09003 | 0.3 |
| 06060 | North Granby (CDP) | 09003 | 11.6 |
| 06061 | New Hartford Center (CDP) | 09005 | 0.2 |
| 06062 | Bristol | 09003 | 8.8 |
| 06063 | Pleasant Valley (CDP) | 09005 | 34.3 |
| 06065 | Riverton (CDP) | 09003, 09005 | 8.0 |
| 06066 | Rockville (CDP) | 09013 | 17.7 |
| 06067 | Unincorporated | 09003 | 13.3 |
| 06068 | Lakeville (CDP) | 09005 | 29.6 |
| 06069 | Sharon (CDP) | 09005 | 52.2 |
| 06070 | Simsbury Center (CDP) | 09003 | 22.8 |
| 06071 | Somers (CDP) | 09013 | 28.9 |
| 06072 | Unincorporated | 09013 | 0.0 |
| 06073 | Unincorporated | 09003 | 14.5 |
| 06074 | Unincorporated | 09003 | 28.1 |
| 06076 | Stafford Springs (CDP) | 09013 | 86.6 |
| 06078 | Suffield Depot (CDP) | 09003 | 24.7 |
| 06079 | Unincorporated | 09005 | 1.2 |
| 06080 | Unincorporated | 09003 | 0.1 |
| 06081 | Tariffville (CDP) | 09003 | 0.6 |
| 06082 | Hazardville (CDP) | 09003 | 33.3 |
| 06084 | Crystal Lake (CDP) | 09013 | 40.1 |
| 06085 | Unincorporated | 09003 | 4.5 |
| 06088 | Unincorporated | 09003 | 11.3 |
| 06089 | Weatogue (CDP) | 09003 | 2.9 |
| 06090 | Unincorporated | 09003 | 13.3 |
| 06091 | Unincorporated | 09003 | 11.2 |
| 06092 | West Simsbury (CDP) | 09003 | 7.4 |
| 06093 | Unincorporated | 09003 | 17.5 |
| 06095 | Hartford | 09003 | 28.9 |
| 06096 | Windsor Locks (CDP) | 09003 | 9.0 |
| 06098 | Winsted (CDP) | 09005 | 30.7 |
| 06103 | Hartford | 09003 | 0.6 |
| 06105 | Hartford | 09003 | 2.3 |
| 06106 | Hartford | 09003 | 4.2 |
| 06107 | West Hartford (CDP) | 09003 | 6.7 |
| 06108 | East Hartford (CDP) | 09003 | 8.1 |
| 06109 | Wethersfield (CDP) | 09003 | 12.3 |
| 06110 | West Hartford (CDP) | 09003 | 3.3 |
| 06111 | Newington (CDP) | 09003 | 13.0 |
| 06112 | Hartford | 09003 | 3.0 |
| 06114 | Hartford | 09003 | 4.0 |
| 06117 | West Hartford (CDP) | 09003 | 9.7 |
| 06118 | East Hartford (CDP) | 09003 | 9.9 |
| 06119 | West Hartford (CDP) | 09003 | 2.1 |
| 06120 | Hartford | 09003 | 3.5 |
| 06226 | Willimantic (CDP) | 09015, 09013 | 7.2 |
| 06231 | Unincorporated | 09013 | 15.7 |
| 06232 | Unincorporated | 09013 | 15.4 |
| 06234 | East Brooklyn (CDP) | 09015 | 30.7 |
| 06235 | Unincorporated | 09015 | 19.3 |
| 06237 | Unincorporated | 09013 | 21.4 |
| 06238 | Coventry Lake (CDP) | 09013 | 37.6 |
| 06239 | Danielson borough | 09015 | 23.1 |
| 06241 | Dayville (CDP) | 09015 | 26.9 |
| 06242 | Unincorporated | 09015, 09013 | 24.9 |
| 06243 | Unincorporated | 09015 | 0.7 |
| 06247 | Unincorporated | 09015 | 33.4 |
| 06248 | Unincorporated | 09013 | 21.2 |
| 06249 | Unincorporated | 09011 | 54.1 |
| 06250 | Mansfield Center (CDP) | 09013, 09015 | 16.7 |
| 06254 | Unincorporated | 09011 | 19.7 |
| 06255 | Quinebaug (CDP) | 09015 | 23.1 |
| 06256 | Willimantic (CDP) | 09015 | 7.6 |
| 06258 | Unincorporated | 09015 | 0.0 |
| 06259 | Unincorporated | 09015 | 42.7 |
| 06260 | Putnam (CDP) | 09015 | 20.1 |
| 06262 | Quinebaug (CDP) | 09015 | 1.2 |
| 06263 | Unincorporated | 09015 | 0.2 |
| 06264 | Unincorporated | 09015 | 1.5 |
| 06266 | South Windham (CDP) | 09015 | 0.9 |
| 06268 | Storrs (CDP) | 09013 | 26.6 |
| 06269 | Storrs (CDP) | 09013 | 1.3 |
| 06277 | Mechanicsville (CDP) | 09015 | 22.9 |
| 06278 | Lake Chaffee (CDP) | 09015 | 39.6 |
| 06279 | Unincorporated | 09013 | 33.3 |
| 06280 | South Windham (CDP) | 09015 | 15.1 |
| 06281 | South Woodstock (CDP) | 09015 | 53.9 |
| 06282 | Lake Bungee (CDP) | 09015 | 6.9 |
| 06320 | New London | 09011 | 5.6 |
| 06330 | Baltic (CDP) | 09011, 09015 | 17.2 |
| 06331 | Unincorporated | 09015, 09011 | 40.8 |
| 06332 | Unincorporated | 09015 | 1.2 |
| 06333 | Unincorporated | 09011 | 23.4 |
| 06334 | Unincorporated | 09011 | 19.4 |
| 06335 | Gales Ferry (CDP) | 09011 | 11.0 |
| 06336 | Unincorporated | 09011 | 0.6 |
| 06338 | Mashantucket (CDP) | 09011 | 2.0 |
| 06339 | Mashantucket (CDP) | 09011 | 25.6 |
| 06340 | Conning Towers-Nautilus Park (CDP) | 09011 | 22.5 |
| 06350 | Unincorporated | 09011 | 0.4 |
| 06351 | Jewett City borough | 09011 | 52.5 |
| 06353 | Oxoboxo River (CDP) | 09011 | 0.3 |
| 06354 | Moosup (CDP) | 09015 | 22.0 |
| 06355 | Old Mystic (CDP) | 09011 | 14.2 |
| 06357 | Niantic (CDP) | 09011 | 10.6 |
| 06359 | Unincorporated | 09011 | 54.2 |
| 06360 | Norwich | 09011 | 26.8 |
| 06365 | Mashantucket (CDP) | 09011 | 30.4 |
| 06370 | Oxoboxo River (CDP) | 09011 | 23.9 |
| 06371 | Unincorporated | 09011 | 54.0 |
| 06373 | Unincorporated | 09015 | 1.9 |
| 06374 | Plainfield Village (CDP) | 09015 | 25.6 |
| 06375 | Unincorporated | 09011 | 8.0 |
| 06376 | Unincorporated | 09011 | 0.0 |
| 06377 | Unincorporated | 09015 | 16.2 |
| 06378 | Mystic (CDP) | 09011 | 20.9 |
| 06379 | Pawcatuck (CDP) | 09011 | 12.2 |
| 06380 | Norwich | 09011 | 1.0 |
| 06382 | Oxoboxo River (CDP) | 09011 | 17.6 |
| 06384 | Unincorporated | 09011, 09015 | 37.5 |
| 06385 | Waterford (CDP) | 09011 | 24.9 |
| 06387 | Wauregan (CDP) | 09015 | 0.1 |
| 06389 | Norwich | 09011 | 0.3 |
| 06401 | Ansonia | 09009 | 6.0 |
| 06403 | Unincorporated | 09009 | 9.7 |
| 06405 | Branford Center (CDP) | 09009 | 21.6 |
| 06409 | Essex Village (CDP) | 09007 | 1.2 |
| 06410 | Cheshire Village (CDP) | 09009 | 32.2 |
| 06412 | Chester Center (CDP) | 09007 | 16.1 |
| 06413 | Clinton (CDP) | 09007 | 16.2 |
| 06414 | Unincorporated | 09007 | 1.1 |
| 06415 | Colchester (CDP) | 09011, 09007 | 56.0 |
| 06416 | Unincorporated | 09007 | 12.5 |
| 06417 | Deep River Center (CDP) | 09007 | 13.5 |
| 06418 | Derby | 09009 | 5.0 |
| 06419 | Unincorporated | 09007 | 35.3 |
| 06420 | Unincorporated | 09011, 09007 | 29.6 |
| 06422 | Durham (CDP) | 09007 | 23.7 |
| 06423 | Moodus (CDP) | 09007 | 36.6 |
| 06424 | Lake Pocotopaug (CDP) | 09007 | 39.2 |
| 06426 | Essex Village (CDP) | 09007 | 5.6 |
| 06437 | Guilford Center (CDP) | 09009 | 47.1 |
| 06438 | Higganum (CDP) | 09007 | 14.0 |
| 06439 | Unincorporated | 09011 | 0.8 |
| 06441 | Higganum (CDP) | 09007 | 24.2 |
| 06442 | Unincorporated | 09007 | 3.6 |
| 06443 | Madison Center (CDP) | 09009 | 36.2 |
| 06444 | Unincorporated | 09003 | 1.0 |
| 06447 | Terramuggus (CDP) | 09003 | 23.4 |
| 06450 | Meriden | 09009 | 13.9 |
| 06451 | Meriden | 09009, 09003 | 9.8 |
| 06455 | Unincorporated | 09007 | 10.7 |
| 06456 | Unincorporated | 09007 | 1.3 |
| 06457 | Middletown | 09007 | 40.7 |
| 06459 | Middletown | 09007 | 0.3 |
| 06460 | Milford (balance) | 09009 | 12.4 |
| 06461 | Milford (balance) | 09009 | 9.7 |
| 06467 | Unincorporated | 09003 | 0.2 |
| 06468 | Stepney (CDP) | 09001 | 26.1 |
| 06469 | Moodus (CDP) | 09007 | 10.0 |
| 06470 | Newtown borough | 09001 | 37.2 |
| 06471 | Unincorporated | 09009 | 8.9 |
| 06472 | Northford (CDP) | 09009 | 16.1 |
| 06473 | North Haven (CDP) | 09009 | 21.6 |
| 06475 | Old Saybrook Center (CDP) | 09007 | 15.1 |
| 06477 | Orange (CDP) | 09009 | 17.2 |
| 06478 | Unincorporated | 09009 | 32.7 |
| 06479 | Plantsville (CDP) | 09003 | 6.8 |
| 06480 | Portland (CDP) | 09007 | 23.2 |
| 06481 | Unincorporated | 09007 | 1.9 |
| 06482 | Sandy Hook (CDP) | 09001 | 20.2 |
| 06483 | Unincorporated | 09009 | 14.5 |
| 06484 | Shelton | 09001 | 30.6 |
| 06488 | Heritage Village (CDP) | 09009 | 39.0 |
| 06489 | Unincorporated | 09003 | 27.7 |
| 06492 | Wallingford Center (CDP) | 09009 | 39.8 |
| 06498 | Westbrook Center (CDP) | 09007 | 15.8 |
| 06510 | New Haven | 09009 | 0.3 |
| 06511 | New Haven | 09009 | 5.8 |
| 06512 | East Haven (CDP) | 09009 | 10.6 |
| 06513 | New Haven | 09009 | 7.2 |
| 06514 | New Haven | 09009 | 11.1 |
| 06515 | New Haven | 09009 | 4.6 |
| 06516 | West Haven | 09009 | 10.8 |
| 06517 | Unincorporated | 09009 | 5.0 |
| 06518 | Quinnipiac University (CDP) | 09009 | 16.5 |
| 06519 | New Haven | 09009 | 1.8 |
| 06524 | Unincorporated | 09009 | 21.1 |
| 06525 | Unincorporated | 09009 | 18.8 |
| 06604 | Bridgeport | 09001 | 3.2 |
| 06605 | Bridgeport | 09001 | 2.3 |
| 06606 | Bridgeport | 09001 | 5.3 |
| 06607 | Bridgeport | 09001 | 1.2 |
| 06608 | Bridgeport | 09001 | 1.0 |
| 06610 | Bridgeport | 09001 | 3.1 |
| 06611 | Trumbull Center (CDP) | 09001 | 23.3 |
| 06612 | Plattsville (CDP) | 09001 | 27.4 |
| 06614 | Oronoque (CDP) | 09001 | 11.1 |
| 06615 | Lordship (CDP) | 09001 | 6.4 |
| 06702 | Waterbury | 09009 | 0.7 |
| 06704 | Waterbury | 09009 | 8.1 |
| 06705 | Waterbury | 09009 | 5.7 |
| 06706 | Waterbury | 09009 | 3.8 |
| 06708 | Waterbury | 09009 | 9.4 |
| 06710 | Waterbury | 09009 | 1.0 |
| 06712 | Unincorporated | 09009 | 14.2 |
| 06716 | Unincorporated | 09009 | 20.2 |
| 06750 | Bantam borough | 09005 | 7.8 |
| 06751 | Bethlehem Village (CDP) | 09005 | 19.0 |
| 06752 | Bridgewater (CDP) | 09005 | 16.7 |
| 06753 | Cornwall (CDP) | 09005 | 2.7 |
| 06754 | Cornwall Bridge (CDP) | 09005 | 30.1 |
| 06755 | Gaylordsville (CDP) | 09005 | 5.0 |
| 06756 | Unincorporated | 09005 | 36.7 |
| 06757 | Unincorporated | 09005 | 30.3 |
| 06758 | Unincorporated | 09005 | 0.6 |
| 06759 | Litchfield borough | 09005 | 53.7 |
| 06762 | Naugatuck borough | 09009 | 17.8 |
| 06763 | Unincorporated | 09005 | 16.7 |
| 06770 | Naugatuck borough | 09009 | 16.4 |
| 06776 | New Milford (CDP) | 09005 | 56.2 |
| 06777 | New Preston (CDP) | 09005 | 17.0 |
| 06778 | Unincorporated | 09005 | 5.5 |
| 06779 | Oakville (CDP) | 09005 | 3.5 |
| 06782 | Unincorporated | 09005 | 7.5 |
| 06783 | Unincorporated | 09005 | 26.0 |
| 06784 | Lakeside Woods (CDP) | 09001, 09005 | 22.0 |
| 06785 | Unincorporated | 09005 | 15.6 |
| 06786 | Terryville (CDP) | 09005 | 14.3 |
| 06787 | Thomaston (CDP) | 09005 | 12.3 |
| 06790 | Torrington | 09005 | 41.5 |
| 06791 | Northwest Harwinton (CDP) | 09005 | 30.9 |
| 06793 | Unincorporated | 09005 | 14.6 |
| 06794 | New Preston (CDP) | 09005 | 13.0 |
| 06795 | Watertown (CDP) | 09005 | 25.9 |
| 06796 | West Cornwall (CDP) | 09005 | 32.3 |
| 06798 | Woodbury Center (CDP) | 09005 | 36.4 |
| 06801 | Bethel (CDP) | 09001 | 16.9 |
| 06804 | Brookfield Center (CDP) | 09001 | 20.0 |
| 06807 | Cos Cob (CDP) | 09001 | 3.3 |
| 06810 | Danbury | 09001 | 20.9 |
| 06811 | Danbury | 09001 | 21.0 |
| 06812 | Ball Pond (CDP) | 09001 | 20.4 |
| 06820 | Tokeneke (CDP) | 09001 | 12.7 |
| 06824 | Murray (CDP) | 09001 | 20.1 |
| 06825 | Plattsville (CDP) | 09001 | 6.8 |
| 06830 | Greenwich (CDP) | 09001 | 13.5 |
| 06831 | Stamford | 09001 | 27.6 |
| 06840 | New Canaan (CDP) | 09001 | 22.2 |
| 06850 | Norwalk | 09001 | 6.8 |
| 06851 | Norwalk | 09001 | 7.7 |
| 06853 | Norwalk | 09001 | 1.2 |
| 06854 | Norwalk | 09001 | 4.8 |
| 06855 | Norwalk | 09001 | 2.5 |
| 06870 | Old Greenwich (CDP) | 09001 | 2.3 |
| 06877 | Ridgefield (CDP) | 09001 | 34.6 |
| 06878 | Riverside (CDP) | 09001 | 2.4 |
| 06880 | Staples (CDP) | 09001 | 20.0 |
| 06883 | Weston (CDP) | 09001 | 19.8 |
| 06890 | Southport (CDP) | 09001 | 2.9 |
| 06896 | Redding Center (CDP) | 09001 | 31.4 |
| 06897 | Georgetown (CDP) | 09001 | 26.8 |
| 06901 | Stamford | 09001 | 0.5 |
| 06902 | Stamford | 09001 | 10.0 |
| 06903 | Stamford | 09001 | 17.4 |
| 06905 | Stamford | 09001 | 5.1 |
| 06906 | Stamford | 09001 | 1.3 |
| 06907 | Stamford | 09001 | 2.0 |
Download as CSV. County order shows where most of the ZIP's land lies.
See also: Connecticut county map · Connecticut counties · ZIP codes in a radius · study: ZIP codes that cross county lines