About Massachusetts ZIP code areas
Massachusetts has 539 ZIP code tabulation areas (ZCTAs), the Census Bureau's area version of ZIP codes. Worcester County has the most, with 85. 23 of them cross a county line, which is why a ZIP code alone cannot always tell you the county. The largest by land is 01230 at 97.0 square miles.
ZIP codes are mail routes, so the Postal Service has no official boundary map. ZCTAs are built from the ZIP code most common in each census block in 2020. PO-box-only ZIPs and single-building ZIPs have no area and are not on this map. For the exact ZIP area at your location, use what ZIP code am I in.
All Massachusetts ZIP codes
| ZIP | Main city or place | County | Land (sq mi) |
|---|---|---|---|
| 01001 | Agawam Town | Hampden | 11.3 |
| 01002 | Amherst Town | Hampshire, Franklin | 53.3 |
| 01003 | Amherst Town | Hampshire | 0.8 |
| 01005 | Barre (CDP) | Worcester | 43.2 |
| 01007 | Belchertown (CDP) | Hampshire | 54.9 |
| 01008 | Blandford (CDP) | Hampden, Berkshire | 61.2 |
| 01009 | Palmer Town | Hampden | 0.7 |
| 01010 | Unincorporated | Hampden, Worcester | 35.2 |
| 01011 | Chester (CDP) | Hampden, Hampshire | 32.8 |
| 01012 | Unincorporated | Hampshire | 12.1 |
| 01013 | Chicopee | Hampden | 5.7 |
| 01020 | Chicopee | Hampden | 12.5 |
| 01022 | Chicopee | Hampden | 4.8 |
| 01026 | Unincorporated | Hampshire, Berkshire | 28.1 |
| 01027 | Easthampton Town | Hampshire | 40.6 |
| 01028 | Springfield | Hampden | 12.9 |
| 01029 | Unincorporated | Berkshire | 10.0 |
| 01030 | Agawam Town | Hampden | 12.0 |
| 01031 | Unincorporated | Worcester | 6.7 |
| 01032 | Unincorporated | Hampshire | 9.6 |
| 01033 | Granby (CDP) | Hampshire | 27.8 |
| 01034 | Unincorporated | Hampden | 67.7 |
| 01035 | Unincorporated | Hampshire | 23.1 |
| 01036 | Unincorporated | Hampden | 19.6 |
| 01037 | Unincorporated | Worcester | 18.6 |
| 01038 | Hatfield (CDP) | Hampshire | 9.2 |
| 01039 | Unincorporated | Hampshire, Franklin | 16.5 |
| 01040 | Holyoke | Hampden | 21.2 |
| 01050 | Huntington (CDP) | Hampshire, Hampden | 41.4 |
| 01053 | Northampton | Hampshire | 5.8 |
| 01054 | Unincorporated | Franklin | 22.9 |
| 01056 | Unincorporated | Hampden | 27.2 |
| 01057 | Monson Center (CDP) | Hampden | 44.5 |
| 01060 | Northampton | Hampshire | 10.9 |
| 01062 | Northampton | Hampshire | 17.5 |
| 01063 | Northampton | Hampshire | 0.1 |
| 01066 | Unincorporated | Hampshire | 1.3 |
| 01068 | Unincorporated | Worcester | 21.7 |
| 01069 | Palmer Town | Hampden, Hampshire | 28.1 |
| 01070 | Unincorporated | Hampshire, Berkshire | 19.8 |
| 01071 | Russell (CDP) | Hampden | 15.7 |
| 01072 | Unincorporated | Franklin | 19.1 |
| 01073 | Unincorporated | Hampshire | 28.1 |
| 01074 | Unincorporated | Worcester | 0.3 |
| 01075 | Unincorporated | Hampshire | 17.7 |
| 01077 | Westfield | Hampden | 30.9 |
| 01079 | Palmer Town | Hampden | 1.6 |
| 01080 | Palmer Town | Hampden | 1.7 |
| 01081 | Unincorporated | Hampden | 14.5 |
| 01082 | Ware (CDP) | Hampshire, Worcester, Hampden | 47.0 |
| 01083 | Warren (CDP) | Worcester | 12.8 |
| 01084 | Unincorporated | Hampshire | 8.3 |
| 01085 | Westfield | Hampden | 59.7 |
| 01088 | Unincorporated | Hampshire | 5.3 |
| 01089 | West Springfield Town | Hampden | 16.7 |
| 01092 | West Warren (CDP) | Worcester | 6.7 |
| 01093 | Unincorporated | Franklin | 4.3 |
| 01094 | Unincorporated | Worcester | 0.7 |
| 01095 | Wilbraham (CDP) | Hampden | 22.5 |
| 01096 | Unincorporated | Hampshire, Franklin | 35.9 |
| 01097 | Unincorporated | Hampden | 1.7 |
| 01098 | Unincorporated | Hampshire | 31.9 |
| 01103 | Springfield | Hampden | 0.4 |
| 01104 | Springfield | Hampden | 5.2 |
| 01105 | Springfield | Hampden | 1.2 |
| 01106 | Longmeadow (CDP) | Hampden | 9.6 |
| 01107 | Springfield | Hampden | 1.5 |
| 01108 | Springfield | Hampden | 3.4 |
| 01109 | Springfield | Hampden | 5.4 |
| 01118 | Springfield | Hampden | 3.6 |
| 01119 | Springfield | Hampden | 3.5 |
| 01128 | Springfield | Hampden | 1.1 |
| 01129 | Springfield | Hampden | 3.4 |
| 01144 | Springfield | Hampden | 0.0 |
| 01151 | Springfield | Hampden | 2.4 |
| 01201 | Pittsfield | Berkshire | 60.4 |
| 01220 | Adams (CDP) | Berkshire | 22.9 |
| 01222 | Unincorporated | Berkshire | 4.6 |
| 01223 | Unincorporated | Berkshire, Hampden | 69.5 |
| 01224 | Unincorporated | Berkshire | 0.5 |
| 01225 | Cheshire (CDP) | Berkshire | 26.8 |
| 01226 | Unincorporated | Berkshire | 21.8 |
| 01229 | Unincorporated | Berkshire | 2.5 |
| 01230 | Great Barrington (CDP) | Berkshire | 97.0 |
| 01235 | Unincorporated | Berkshire | 46.7 |
| 01236 | Housatonic (CDP) | Berkshire | 6.6 |
| 01237 | Unincorporated | Berkshire | 49.3 |
| 01238 | Lee (CDP) | Berkshire | 27.6 |
| 01240 | Lenox (CDP) | Berkshire | 23.9 |
| 01242 | Lenox Dale (CDP) | Berkshire | 0.5 |
| 01243 | Unincorporated | Hampshire | 14.3 |
| 01244 | Unincorporated | Berkshire | 5.8 |
| 01245 | Unincorporated | Berkshire | 25.9 |
| 01247 | North Adams | Berkshire | 45.9 |
| 01253 | Unincorporated | Berkshire | 21.2 |
| 01254 | Unincorporated | Berkshire | 14.5 |
| 01255 | Unincorporated | Berkshire | 50.5 |
| 01256 | Unincorporated | Berkshire | 35.9 |
| 01257 | Unincorporated | Berkshire | 33.9 |
| 01258 | Unincorporated | Berkshire | 22.3 |
| 01259 | Unincorporated | Berkshire | 22.9 |
| 01260 | Unincorporated | Berkshire | 2.6 |
| 01262 | Unincorporated | Berkshire | 19.8 |
| 01264 | Unincorporated | Berkshire | 14.5 |
| 01266 | Unincorporated | Berkshire | 20.2 |
| 01267 | Williamstown (CDP) | Berkshire | 59.3 |
| 01270 | Unincorporated | Berkshire | 32.2 |
| 01301 | Greenfield | Franklin | 25.3 |
| 01330 | Unincorporated | Franklin | 34.5 |
| 01331 | Athol (CDP) | Worcester, Franklin | 54.2 |
| 01337 | Unincorporated | Franklin | 37.4 |
| 01338 | Unincorporated | Franklin | 1.3 |
| 01339 | Unincorporated | Franklin | 58.4 |
| 01340 | Unincorporated | Franklin | 52.0 |
| 01341 | Unincorporated | Franklin | 33.6 |
| 01342 | Deerfield (CDP) | Franklin | 18.4 |
| 01343 | Unincorporated | Berkshire | 11.5 |
| 01344 | Millers Falls (CDP) | Franklin | 13.8 |
| 01346 | Unincorporated | Franklin | 13.4 |
| 01347 | Unincorporated | Franklin | 0.4 |
| 01349 | Millers Falls (CDP) | Franklin | 9.9 |
| 01350 | Unincorporated | Franklin | 10.7 |
| 01351 | Unincorporated | Franklin | 19.6 |
| 01354 | Unincorporated | Franklin | 13.7 |
| 01355 | Unincorporated | Franklin | 47.5 |
| 01360 | Northfield (CDP) | Franklin | 34.3 |
| 01364 | Orange (CDP) | Franklin | 36.0 |
| 01366 | Petersham (CDP) | Worcester | 36.9 |
| 01367 | Unincorporated | Franklin | 24.6 |
| 01368 | Unincorporated | Worcester | 44.3 |
| 01370 | Shelburne Falls (CDP) | Franklin | 48.2 |
| 01373 | South Deerfield (CDP) | Franklin | 23.1 |
| 01375 | Unincorporated | Franklin | 14.1 |
| 01376 | Turners Falls (CDP) | Franklin | 4.1 |
| 01378 | Unincorporated | Franklin | 37.3 |
| 01379 | Unincorporated | Franklin | 21.6 |
| 01380 | Unincorporated | Franklin | 6.5 |
| 01420 | Fitchburg | Worcester | 30.1 |
| 01430 | South Ashburnham (CDP) | Worcester | 36.7 |
| 01431 | Unincorporated | Middlesex | 23.7 |
| 01432 | Devens (CDP) | Middlesex | 8.5 |
| 01434 | Devens (CDP) | Worcester, Middlesex | 6.5 |
| 01436 | Baldwinville (CDP) | Worcester | 9.0 |
| 01438 | Unincorporated | Worcester | 0.3 |
| 01440 | Gardner | Worcester | 24.5 |
| 01450 | Groton (CDP) | Middlesex | 32.8 |
| 01451 | Unincorporated | Worcester | 21.0 |
| 01452 | Unincorporated | Worcester | 41.1 |
| 01453 | Leominster | Worcester | 26.4 |
| 01460 | Littleton Common (CDP) | Middlesex | 16.5 |
| 01462 | Lunenburg (CDP) | Worcester | 26.6 |
| 01463 | Pepperell (CDP) | Middlesex | 22.6 |
| 01464 | Shirley (CDP) | Middlesex | 15.1 |
| 01468 | Baldwinville (CDP) | Worcester | 22.0 |
| 01469 | Townsend (CDP) | Middlesex | 21.6 |
| 01473 | Unincorporated | Worcester | 35.4 |
| 01474 | Unincorporated | Middlesex | 11.1 |
| 01475 | Winchendon (CDP) | Worcester | 42.8 |
| 01501 | Unincorporated | Worcester | 15.3 |
| 01503 | Unincorporated | Worcester | 13.0 |
| 01504 | Unincorporated | Worcester | 11.1 |
| 01505 | Unincorporated | Worcester | 16.1 |
| 01506 | Brookfield (CDP) | Worcester | 15.5 |
| 01507 | Unincorporated | Worcester | 42.2 |
| 01510 | Clinton (CDP) | Worcester | 5.7 |
| 01515 | East Brookfield (CDP) | Worcester | 9.9 |
| 01516 | East Douglas (CDP) | Worcester | 36.7 |
| 01518 | Fiskdale (CDP) | Worcester | 12.2 |
| 01519 | Unincorporated | Worcester | 10.7 |
| 01520 | Unincorporated | Worcester | 18.8 |
| 01521 | Holland (CDP) | Hampden | 12.3 |
| 01522 | Unincorporated | Worcester | 15.7 |
| 01523 | South Lancaster (CDP) | Worcester | 27.4 |
| 01524 | Unincorporated | Worcester | 15.9 |
| 01525 | Unincorporated | Worcester | 0.0 |
| 01527 | Unincorporated | Worcester | 15.6 |
| 01529 | Unincorporated | Worcester | 4.9 |
| 01531 | Unincorporated | Worcester | 20.8 |
| 01532 | Northborough (CDP) | Worcester | 18.5 |
| 01534 | Whitinsville (CDP) | Worcester | 9.5 |
| 01535 | North Brookfield (CDP) | Worcester | 21.3 |
| 01536 | Unincorporated | Worcester | 8.6 |
| 01537 | Unincorporated | Worcester | 6.8 |
| 01540 | Oxford (CDP) | Worcester | 19.1 |
| 01541 | Unincorporated | Worcester | 35.4 |
| 01542 | Unincorporated | Worcester | 4.2 |
| 01543 | Rutland (CDP) | Worcester | 35.1 |
| 01545 | Worcester | Worcester | 20.8 |
| 01550 | Southbridge Town | Worcester | 20.2 |
| 01560 | Unincorporated | Worcester | 3.6 |
| 01561 | South Lancaster (CDP) | Worcester | 0.0 |
| 01562 | Spencer (CDP) | Worcester | 32.9 |
| 01564 | Unincorporated | Worcester | 30.6 |
| 01566 | Sturbridge (CDP) | Worcester | 25.0 |
| 01568 | Upton (CDP) | Worcester | 21.2 |
| 01569 | Unincorporated | Worcester | 29.4 |
| 01570 | Webster (CDP) | Worcester | 12.4 |
| 01571 | Unincorporated | Worcester | 20.8 |
| 01581 | Westborough (CDP) | Worcester | 20.6 |
| 01583 | Worcester | Worcester | 12.6 |
| 01585 | West Brookfield (CDP) | Worcester | 28.1 |
| 01588 | Whitinsville (CDP) | Worcester | 8.1 |
| 01590 | Unincorporated | Worcester | 32.5 |
| 01602 | Worcester | Worcester | 5.8 |
| 01603 | Worcester | Worcester | 4.5 |
| 01604 | Worcester | Worcester | 6.6 |
| 01605 | Worcester | Worcester | 5.7 |
| 01606 | Worcester | Worcester | 6.0 |
| 01607 | Worcester | Worcester | 3.0 |
| 01608 | Worcester | Worcester | 0.5 |
| 01609 | Worcester | Worcester | 3.7 |
| 01610 | Worcester | Worcester | 2.1 |
| 01611 | Unincorporated | Worcester | 3.4 |
| 01612 | Unincorporated | Worcester | 15.3 |
| 01701 | Framingham | Middlesex | 16.9 |
| 01702 | Framingham | Middlesex | 8.2 |
| 01718 | Unincorporated | Middlesex | 0.1 |
| 01719 | Unincorporated | Middlesex | 10.3 |
| 01720 | Unincorporated | Middlesex | 19.6 |
| 01721 | Unincorporated | Middlesex | 12.3 |
| 01730 | Burlington (CDP) | Middlesex | 12.4 |
| 01731 | Hanscom AFB (CDP) | Middlesex | 2.3 |
| 01740 | Unincorporated | Worcester | 19.9 |
| 01741 | Unincorporated | Middlesex | 15.3 |
| 01742 | West Concord (CDP) | Middlesex | 24.1 |
| 01745 | Unincorporated | Worcester | 0.4 |
| 01746 | Unincorporated | Middlesex | 18.7 |
| 01747 | Hopedale (CDP) | Worcester | 5.2 |
| 01748 | Hopkinton (CDP) | Middlesex | 26.2 |
| 01749 | Hudson (CDP) | Middlesex | 11.5 |
| 01752 | Marlborough | Middlesex | 20.9 |
| 01754 | Maynard (CDP) | Middlesex | 5.2 |
| 01756 | Unincorporated | Worcester | 17.8 |
| 01757 | Milford (CDP) | Worcester | 15.1 |
| 01760 | Cochituate (CDP) | Middlesex | 14.8 |
| 01770 | Unincorporated | Middlesex | 15.8 |
| 01772 | Cordaville (CDP) | Worcester | 13.6 |
| 01773 | Waltham | Middlesex | 13.9 |
| 01775 | Maynard (CDP) | Middlesex | 17.3 |
| 01776 | Unincorporated | Middlesex | 24.4 |
| 01778 | Cochituate (CDP) | Middlesex | 15.0 |
| 01801 | Woburn | Middlesex | 12.7 |
| 01803 | Burlington (CDP) | Middlesex | 11.3 |
| 01810 | Andover (CDP) | Essex | 30.5 |
| 01821 | Pinehurst (CDP) | Middlesex | 16.6 |
| 01824 | Lowell | Middlesex | 18.1 |
| 01826 | Methuen Town | Middlesex, Essex | 20.8 |
| 01827 | Unincorporated | Middlesex | 16.5 |
| 01830 | Haverhill | Essex | 13.9 |
| 01832 | Haverhill | Essex | 11.4 |
| 01833 | Unincorporated | Essex | 12.8 |
| 01834 | Unincorporated | Essex | 8.9 |
| 01835 | Haverhill | Essex | 7.8 |
| 01840 | Lawrence | Essex | 0.5 |
| 01841 | Lawrence | Essex | 3.0 |
| 01843 | Lawrence | Essex | 3.4 |
| 01844 | Methuen Town | Essex | 22.1 |
| 01845 | Andover (CDP) | Essex | 26.4 |
| 01850 | Lowell | Middlesex | 1.4 |
| 01851 | Lowell | Middlesex | 3.2 |
| 01852 | Lowell | Middlesex | 5.0 |
| 01854 | Lowell | Middlesex | 4.0 |
| 01860 | Unincorporated | Essex | 8.5 |
| 01862 | Unincorporated | Middlesex | 9.1 |
| 01863 | Unincorporated | Middlesex | 4.5 |
| 01864 | Unincorporated | Middlesex | 13.2 |
| 01867 | Reading (CDP) | Middlesex | 10.0 |
| 01876 | Unincorporated | Middlesex, Essex | 20.8 |
| 01879 | Unincorporated | Middlesex | 16.8 |
| 01880 | Wakefield (CDP) | Middlesex | 7.4 |
| 01886 | Unincorporated | Middlesex | 30.2 |
| 01887 | Wilmington (CDP) | Middlesex | 17.0 |
| 01890 | Winchester (CDP) | Middlesex | 6.0 |
| 01901 | Lynn | Essex | 0.3 |
| 01902 | Lynn | Essex | 2.4 |
| 01904 | Lynn | Essex | 4.2 |
| 01905 | Lynn | Essex | 3.0 |
| 01906 | Saugus (CDP) | Essex | 11.6 |
| 01907 | Swampscott (CDP) | Essex | 3.0 |
| 01908 | Nahant (CDP) | Essex | 1.1 |
| 01913 | Amesbury Town | Essex | 12.3 |
| 01915 | Beverly | Essex | 14.2 |
| 01921 | Boxford (CDP) | Essex | 23.6 |
| 01922 | Unincorporated | Essex | 9.1 |
| 01923 | Danvers (CDP) | Essex | 13.2 |
| 01929 | Essex (CDP) | Essex | 13.9 |
| 01930 | Gloucester | Essex | 26.2 |
| 01937 | Danvers (CDP) | Essex | 0.1 |
| 01938 | Ipswich (CDP) | Essex | 32.1 |
| 01940 | Lynnfield (CDP) | Essex | 10.1 |
| 01944 | Unincorporated | Essex | 9.2 |
| 01945 | Marblehead (CDP) | Essex | 4.4 |
| 01949 | Unincorporated | Essex | 13.4 |
| 01950 | Newburyport | Essex | 8.3 |
| 01951 | Unincorporated | Essex | 14.3 |
| 01952 | Salisbury (CDP) | Essex | 15.4 |
| 01960 | Peabody | Essex | 16.0 |
| 01965 | Beverly | Essex | 0.9 |
| 01966 | Rockport (CDP) | Essex | 7.0 |
| 01969 | Rowley (CDP) | Essex | 18.2 |
| 01970 | Salem | Essex | 8.2 |
| 01982 | Unincorporated | Essex | 14.2 |
| 01983 | Topsfield (CDP) | Essex | 11.9 |
| 01984 | Unincorporated | Essex | 7.7 |
| 01985 | Unincorporated | Essex | 13.4 |
| 02019 | Bellingham (CDP) | Norfolk | 18.3 |
| 02021 | Unincorporated | Norfolk | 18.7 |
| 02025 | Unincorporated | Norfolk | 9.8 |
| 02026 | Dedham (CDP) | Norfolk | 10.3 |
| 02030 | Dover (CDP) | Norfolk | 15.1 |
| 02032 | Unincorporated | Norfolk | 2.3 |
| 02035 | Foxborough (CDP) | Norfolk | 19.9 |
| 02038 | Franklin Town | Norfolk | 26.6 |
| 02043 | Hingham (CDP) | Plymouth | 22.2 |
| 02045 | Hull (CDP) | Plymouth | 2.7 |
| 02047 | Unincorporated | Plymouth | 0.6 |
| 02048 | Mansfield Center (CDP) | Bristol | 20.1 |
| 02050 | Marshfield (CDP) | Plymouth | 28.8 |
| 02052 | Medfield (CDP) | Norfolk | 14.4 |
| 02053 | Unincorporated | Norfolk | 11.5 |
| 02054 | Millis-Clicquot (CDP) | Norfolk | 12.0 |
| 02056 | Unincorporated | Norfolk | 14.9 |
| 02061 | Unincorporated | Plymouth | 20.9 |
| 02062 | Norwood (CDP) | Norfolk | 10.5 |
| 02066 | Scituate (CDP) | Plymouth | 16.5 |
| 02067 | Sharon (CDP) | Norfolk | 22.7 |
| 02071 | Unincorporated | Norfolk | 1.0 |
| 02072 | Unincorporated | Norfolk | 16.1 |
| 02081 | Walpole (CDP) | Norfolk | 17.7 |
| 02090 | Norwood (CDP) | Norfolk | 10.9 |
| 02093 | Unincorporated | Norfolk | 21.7 |
| 02108 | Boston | Suffolk | 0.3 |
| 02109 | Boston | Suffolk | 0.2 |
| 02110 | Boston | Suffolk | 0.2 |
| 02111 | Boston | Suffolk | 0.2 |
| 02113 | Boston | Suffolk | 0.1 |
| 02114 | Boston | Suffolk | 0.4 |
| 02115 | Boston | Suffolk | 0.7 |
| 02116 | Boston | Suffolk | 0.6 |
| 02118 | Boston | Suffolk | 1.1 |
| 02119 | Boston | Suffolk | 1.6 |
| 02120 | Boston | Suffolk | 0.6 |
| 02121 | Boston | Suffolk | 1.9 |
| 02122 | Boston | Suffolk | 1.7 |
| 02124 | Boston | Suffolk | 3.0 |
| 02125 | Boston | Suffolk | 2.2 |
| 02126 | Boston | Suffolk | 1.8 |
| 02127 | Boston | Suffolk | 2.1 |
| 02128 | Boston | Suffolk | 5.0 |
| 02129 | Boston | Suffolk | 1.4 |
| 02130 | Boston | Suffolk | 3.5 |
| 02131 | Boston | Suffolk | 2.8 |
| 02132 | Boston | Suffolk | 4.9 |
| 02133 | Boston | Suffolk | 0.0 |
| 02134 | Boston | Suffolk | 1.2 |
| 02135 | Boston | Suffolk | 2.6 |
| 02136 | Boston | Suffolk | 4.6 |
| 02138 | Cambridge | Middlesex | 2.7 |
| 02139 | Cambridge | Middlesex | 1.6 |
| 02140 | Cambridge | Middlesex | 1.2 |
| 02141 | Cambridge | Middlesex | 0.6 |
| 02142 | Cambridge | Middlesex | 0.3 |
| 02143 | Somerville | Middlesex | 1.5 |
| 02144 | Somerville | Middlesex | 1.1 |
| 02145 | Somerville | Middlesex | 1.4 |
| 02148 | Malden | Middlesex | 5.0 |
| 02149 | Everett | Middlesex, Suffolk | 3.4 |
| 02150 | Chelsea | Suffolk | 2.2 |
| 02151 | Revere | Suffolk | 5.7 |
| 02152 | Winthrop Town | Suffolk | 1.7 |
| 02155 | Medford | Middlesex | 8.2 |
| 02163 | Boston | Suffolk | 0.2 |
| 02169 | Quincy | Norfolk | 12.1 |
| 02170 | Quincy | Norfolk | 2.1 |
| 02171 | Quincy | Norfolk | 2.5 |
| 02176 | Melrose | Middlesex | 4.7 |
| 02180 | Stoneham (CDP) | Middlesex | 6.0 |
| 02184 | Braintree Town | Norfolk | 13.8 |
| 02186 | Milton (CDP) | Norfolk | 13.7 |
| 02188 | Weymouth Town | Norfolk | 3.9 |
| 02189 | Weymouth Town | Norfolk | 4.0 |
| 02190 | Weymouth Town | Norfolk | 7.0 |
| 02191 | Weymouth Town | Norfolk | 1.8 |
| 02199 | Boston | Suffolk | 0.1 |
| 02203 | Boston | Suffolk | 0.0 |
| 02205 | Boston | Suffolk | 0.1 |
| 02210 | Boston | Suffolk | 0.9 |
| 02215 | Boston | Suffolk, Norfolk | 0.9 |
| 02301 | Brockton | Plymouth | 12.4 |
| 02302 | Brockton | Plymouth | 8.9 |
| 02322 | Unincorporated | Norfolk | 4.3 |
| 02324 | Bridgewater Town | Plymouth | 27.0 |
| 02325 | Bridgewater Town | Plymouth | 0.3 |
| 02330 | Unincorporated | Plymouth | 37.3 |
| 02332 | South Duxbury (CDP) | Plymouth | 23.7 |
| 02333 | Unincorporated | Plymouth | 17.2 |
| 02338 | Unincorporated | Plymouth | 16.0 |
| 02339 | Unincorporated | Plymouth | 15.5 |
| 02341 | Hanson (CDP) | Plymouth | 14.9 |
| 02343 | Holbrook (CDP) | Norfolk | 7.0 |
| 02346 | Middleborough Center (CDP) | Plymouth | 69.0 |
| 02347 | North Lakeville (CDP) | Plymouth | 29.6 |
| 02350 | Unincorporated | Plymouth | 0.1 |
| 02351 | Abington (CDP) | Plymouth | 10.0 |
| 02356 | Unincorporated | Bristol | 13.6 |
| 02357 | Unincorporated | Bristol | 0.4 |
| 02359 | North Pembroke (CDP) | Plymouth | 21.8 |
| 02360 | The Pinehills (CDP) | Plymouth | 96.4 |
| 02364 | Kingston (CDP) | Plymouth | 18.6 |
| 02366 | Unincorporated | Plymouth | 0.0 |
| 02367 | Unincorporated | Plymouth | 14.7 |
| 02368 | Randolph Town | Norfolk | 9.3 |
| 02370 | Unincorporated | Plymouth | 10.0 |
| 02375 | Unincorporated | Bristol | 13.8 |
| 02379 | Unincorporated | Plymouth | 15.3 |
| 02382 | Unincorporated | Plymouth | 6.9 |
| 02420 | Lexington (CDP) | Middlesex | 7.0 |
| 02421 | Lexington (CDP) | Middlesex | 9.6 |
| 02445 | Brookline (CDP) | Norfolk, Suffolk | 2.6 |
| 02446 | Brookline (CDP) | Norfolk, Suffolk | 1.3 |
| 02451 | Waltham | Middlesex | 5.3 |
| 02452 | Waltham | Middlesex | 3.8 |
| 02453 | Waltham | Middlesex | 3.6 |
| 02457 | Wellesley (CDP) | Norfolk | 0.2 |
| 02458 | Newton | Middlesex | 2.0 |
| 02459 | Newton | Middlesex | 5.0 |
| 02460 | Newton | Middlesex | 1.3 |
| 02461 | Newton | Middlesex | 1.5 |
| 02462 | Newton | Middlesex | 0.7 |
| 02464 | Newton | Middlesex | 0.6 |
| 02465 | Newton | Middlesex | 2.2 |
| 02466 | Newton | Middlesex | 1.6 |
| 02467 | Brookline (CDP) | Norfolk, Middlesex, Suffolk | 4.9 |
| 02468 | Newton | Middlesex | 1.5 |
| 02472 | Watertown Town | Middlesex | 4.0 |
| 02474 | Arlington (CDP) | Middlesex | 3.1 |
| 02476 | Arlington (CDP) | Middlesex | 2.1 |
| 02478 | Belmont (CDP) | Middlesex | 4.6 |
| 02481 | Wellesley (CDP) | Norfolk | 6.1 |
| 02482 | Wellesley (CDP) | Norfolk | 3.7 |
| 02492 | Needham (CDP) | Norfolk | 9.5 |
| 02493 | Unincorporated | Middlesex | 16.8 |
| 02494 | Needham (CDP) | Norfolk | 2.8 |
| 02532 | Monument Beach (CDP) | Barnstable, Plymouth | 13.8 |
| 02534 | Pocasset (CDP) | Barnstable | 2.7 |
| 02535 | Unincorporated | Dukes | 24.4 |
| 02536 | East Falmouth (CDP) | Barnstable | 27.4 |
| 02537 | East Sandwich (CDP) | Barnstable | 13.7 |
| 02538 | White Island Shores (CDP) | Plymouth | 6.3 |
| 02539 | Edgartown (CDP) | Dukes | 26.8 |
| 02540 | West Falmouth (CDP) | Barnstable | 11.0 |
| 02542 | Unincorporated | Barnstable | 28.5 |
| 02543 | Woods Hole (CDP) | Dukes, Barnstable | 11.3 |
| 02553 | Monument Beach (CDP) | Barnstable | 0.2 |
| 02554 | Nantucket (CDP) | Nantucket | 40.0 |
| 02556 | North Falmouth (CDP) | Barnstable | 3.9 |
| 02557 | Oak Bluffs (CDP) | Dukes | 3.2 |
| 02558 | Onset (CDP) | Plymouth | 1.1 |
| 02559 | Pocasset (CDP) | Barnstable | 5.3 |
| 02561 | Sagamore (CDP) | Barnstable | 0.8 |
| 02562 | Sagamore (CDP) | Barnstable | 3.4 |
| 02563 | Sandwich (CDP) | Barnstable | 13.2 |
| 02564 | Siasconset (CDP) | Nantucket | 6.1 |
| 02568 | Vineyard Haven (CDP) | Dukes | 12.8 |
| 02571 | Wareham Center (CDP) | Plymouth | 18.7 |
| 02575 | Unincorporated | Dukes | 22.7 |
| 02576 | West Wareham (CDP) | Plymouth | 9.4 |
| 02584 | Unincorporated | Nantucket | 0.1 |
| 02601 | Barnstable Town | Barnstable | 8.8 |
| 02630 | Barnstable Town | Barnstable | 4.9 |
| 02631 | Brewster (CDP) | Barnstable | 22.2 |
| 02632 | Barnstable Town | Barnstable | 7.5 |
| 02633 | West Chatham (CDP) | Barnstable | 8.6 |
| 02635 | Barnstable Town | Barnstable | 5.5 |
| 02637 | Barnstable Town | Barnstable | 0.8 |
| 02638 | Dennis (CDP) | Barnstable | 5.6 |
| 02639 | Dennis Port (CDP) | Barnstable | 2.8 |
| 02641 | East Dennis (CDP) | Barnstable | 1.7 |
| 02642 | North Eastham (CDP) | Barnstable | 14.0 |
| 02643 | Unincorporated | Barnstable | 2.2 |
| 02644 | Forestdale (CDP) | Barnstable | 3.4 |
| 02645 | East Harwich (CDP) | Barnstable | 16.9 |
| 02646 | Harwich Port (CDP) | Barnstable | 2.9 |
| 02647 | Barnstable Town | Barnstable | 0.4 |
| 02648 | Barnstable Town | Barnstable | 10.0 |
| 02649 | New Seabury (CDP) | Barnstable | 23.4 |
| 02650 | Unincorporated | Barnstable | 1.4 |
| 02652 | Unincorporated | Barnstable | 8.4 |
| 02653 | Orleans (CDP) | Barnstable | 12.1 |
| 02655 | Barnstable Town | Barnstable | 6.5 |
| 02657 | Provincetown (CDP) | Barnstable | 9.7 |
| 02659 | Unincorporated | Barnstable | 2.0 |
| 02660 | South Dennis (CDP) | Barnstable | 8.4 |
| 02663 | Unincorporated | Barnstable | 2.9 |
| 02664 | South Yarmouth (CDP) | Barnstable | 7.0 |
| 02666 | Unincorporated | Barnstable | 12.6 |
| 02667 | Unincorporated | Barnstable | 16.9 |
| 02668 | Barnstable Town | Barnstable | 14.3 |
| 02670 | West Dennis (CDP) | Barnstable | 2.1 |
| 02671 | Northwest Harwich (CDP) | Barnstable | 1.7 |
| 02672 | Barnstable Town | Barnstable | 0.5 |
| 02673 | West Yarmouth (CDP) | Barnstable | 9.3 |
| 02675 | Yarmouth Port (CDP) | Barnstable | 8.8 |
| 02702 | Unincorporated | Bristol | 16.8 |
| 02703 | Attleboro | Bristol | 26.8 |
| 02713 | Unincorporated | Dukes | 3.6 |
